Členové skupiny
V současné době představuje Trigema skupinu téměř dvaceti společností uspořádaných do holdingové struktury se základním kapitálem 454,8 mil. Kč. Mateřská společnost Trigema a.s. poskytuje celé skupině centrální účetnictví, personalistiku, kontroling, IT služby a marketing. Jednotlivé společnosti jsou zaměřeny na development, stavebnictví, facility management, cestovní ruch a na vědu a výzkum. Systém Trigema je založen na vzájemné spolupráci společností.
Developerskou činnost vykonává společnost Trigema Development. Stavební realizace provádí Trigema Building. Společnost Trigema Facility se věnuje správě nemovitostí a facility managementu. V oblasti cestovního ruchu působí hotel a kongresové centrum Academic v Roztokách a společnost Monínec, která provozuje sportovní areál Sportrelax centrum Monínec. Společnost VTP Roztoky provozuje vědeckotechnický park. Kromě toho jsou členy skupiny ještě další společnosti, založené speciálně pro realizaci jednotlivých projektů.
Členy skupiny Trigema jsou společnosti (schéma zároveň zobrazuje organizační uspořádání holdingu):
Trigema a.s. |
IČ 61466123 |
mateřská společnost holdingu |
výpis z OR |
||
| Trigema Real Estate a.s. | IČ 28979141 | subholding | výpis z OR | ||
| Trigema Development s.r.o. | IČ 27079694 | developerské projekty | výpis z OR | ||
| Trigema Facility s.r.o. | IČ 25654926 | správa nemovitostí, facility management | výpis z OR | ||
| Trigema Building a.s. | IČ 27653579 | stavební činnost | výpis z OR | ||
| Trigema Projekt s.r.o. | IČ 27618269 | projektová společnost | výpis z OR | ||
| Trigema Projekt Alfa s.r.o. | IČ 24120081 | projektová společnost | výpis z OR | ||
| Trigema Projekt Beta a.s. | IČ 24794686 | projektová společnost | výpis z OR | ||
| Trigema Projekt Gama s.r.o. | IČ 28978731 | projektová společnost | výpis z OR | ||
| Trigema Projekt Delta s.r.o. | IČ 27886581 | projektová společnost | výpis z OR | ||
| Bytové domy Letňany a.s. | IČ 27918203 | projektová společnost | výpis z OR | ||
| Academic Hotel&Congress Centre a.s. | IČ 27626652 | hotel a kongresové centrum | výpis z OR | ||
| Monínec s.r.o. | IČ 25770659 | sportovně relaxační centrum | výpis z OR | ||
| Samoty s.r.o. | IČ 24120341 | projektová společnost | výpis z OR | ||
| VTP Roztoky a.s. | IČ 27443396 | vědeckotechnický park | výpis z OR | ||
| PV Roztoky s.r.o. | IČ 24145505 | vědeckotechnický park | výpis z OR | ||
| Solepo Alfa s.r.o. | IČ 28978188 | projektová společnost | výpis z OR | ||







