Ceník dostupných
nemovitostí

Stav
Projekt
Lokalita
Cena bytu
Dispozice
Podlahová plocha
Příslušenství
Podlaží
Lokalita Projekt Čislo
bytu
Podlaží Dispozice Podlahová
plocha bytu
Příslušenství Cena bytu
vč. DPH (Kč)
Datum
nastěhování
Stav PDF Poptat
Smíchov LIHOVAR Smíchov 133 3 3+kk 90,5 m² L S S 17 384 952 ihned volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 143 4 3+kk 90,5 m² L S S 17 754 980 ihned volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 153 5 3+kk 90,5 m² L S S 20 708 302 ihned rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 161 6 4+kk 132,5 m² T T S na dotaz ihned rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 162 6 3+kk 90,1 m² T L S 21 123 655 ihned volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2021 2 2+kk 53,8 m² L 10 290 370 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2022 2 2+kk 58,4 m² L 11 160 722 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2023 2 1+kk 37,5 m² B 7 162 050 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2024 2 1+kk 35,1 m² T 6 855 139 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2031 3 2+kk 54,0 m² L 10 347 826 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2032 3 2+kk 58,6 m² L 11 223 072 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2033 3 1+kk 37,5 m² B 7 201 950 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2034 3 1+kk 35,4 m² L 6 892 805 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2041 4 2+kk 54,0 m² L 10 405 282 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2042 4 2+kk 58,6 m² L 11 285 422 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2043 4 1+kk 37,5 m² B 7 241 850 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2044 4 1+kk 35,4 m² L 6 930 470 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2051 5 2+kk 54,0 m² L 10 462 738 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2052 5 2+kk 58,6 m² L 11 347 773 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2053 5 1+kk 37,5 m² L 7 281 750 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2054 5 1+kk 35,4 m² L 6 968 136 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2061 6 2+kk 54,0 m² L 10 525 939 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2062 6 2+kk 58,6 m² L 11 416 358 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2063 6 1+kk 37,5 m² B 7 325 640 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2064 6 1+kk 35,4 m² L 7 005 468 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6021 2 1,5+kk 41,2 m² B 7 985 624 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6022 2 1+kk 43,0 m² B 8 330 360 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6023 2 1+kk 37,4 m² T 7 481 197 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6024 2 2+kk 58,4 m² T 11 035 638 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6025 2 2+kk 53,8 m² L 10 284 624 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6031 3 1,5+kk 41,4 m² B 8 149 176 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6032 3 2+kk 53,4 m² L B 10 366 032 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6033 3 1+kk 37,5 m² B 7 461 300 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6034 3 2+kk 58,6 m² L 11 223 072 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6041 4 1,5+kk 41,4 m² B 8 193 226 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6042 4 2+kk 53,4 m² L B 10 283 986 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6043 4 1+kk 37,5 m² B 7 501 200 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6044 4 2+kk 58,6 m² L 11 285 422 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6051 5 1,5+kk 41,4 m² B 8 237 275 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6052 5 2+kk 53,4 m² L B 10 340 803 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6053 5 1+kk 37,5 m² B 7 541 100 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6054 5 2+kk 58,6 m² L 11 347 773 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6061 6 1,5+kk 41,4 m² B 8 281 325 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6062 6 2+kk 53,4 m² L B 10 598 984 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6063 6 1+kk 37,5 m² B 7 581 000 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6064 6 2+kk 58,6 m² L 11 416 358 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2025 2 1,5+kk 42,9 m² B 8 259 875 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2035 3 1,5+kk 43,2 m² B 8 305 840 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2045 4 1,5+kk 43,2 m² B 8 351 804 2Q/2027 rezervovaný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2055 5 1,5+kk 43,2 m² B 8 397 769 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 2065 6 1,5+kk 43,2 m² B B 8 447 928 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6035 3 2+kk 54,0 m² L 10 399 536 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6045 4 2+kk 54,0 m² L 10 456 992 2Q/2027 volný
Smíchov LIHOVAR Smíchov 6055 5 2+kk 54,0 m² L 10 514 448 2Q/2027 rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1021 2 3+kk 76,0 m² T B S S 12 397 790 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5021 2 2+kk 70,5 m² T S 10 775 197 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5022 2 2+kk 55,1 m² B S 8 188 196 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5024 2 2+kk 51,8 m² B B S 8 591 009 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5031 3 2+kk 72,9 m² L S 11 185 123 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5032 3 2+kk 57,4 m² L S 9 002 120 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5036 3 3+kk 85,8 m² L S 13 120 563 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5041 4 2+kk 72,9 m² L S 11 255 667 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5042 4 2+kk 57,4 m² L S 9 182 641 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5046 4 3+kk 85,4 m² L S S 13 155 809 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5051 5 2+kk 72,9 m² L S 11 242 930 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5056 5 3+kk 85,5 m² L S 13 504 458 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5061 6 2+kk 55,7 m² T T S 10 252 187 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5063 6 2+kk 54,9 m² B S 8 563 557 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6061 6 4+kk 114,5 m² T T S 19 072 294 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6011 1 2+kk 59,5 m² T S 9 110 651 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6012 1 2+kk 52,9 m² S 7 828 935 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6013 1 3+kk 87,2 m² T L S 13 259 014 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6021 2 3+kk 83,5 m² T L S 12 639 673 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6022 2 2+kk 52,9 m² B S 8 604 871 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6023 2 2+kk 52,9 m² B S 8 612 588 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6024 2 3+kk 89,8 m² L S 13 666 059 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6031 3 3+kk 84,0 m² L S 12 399 281 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6041 4 3+kk 84,0 m² L S 12 775 795 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6043 4 2+kk 53,1 m² B S 8 317 174 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6051 5 3+kk 84,5 m² L S 12 872 987 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6053 5 2+kk 53,2 m² B S 8 638 359 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1022 2 2+kk 55,6 m² B S 8 874 100 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1023 2 3+kk 84,3 m² B B S S 13 299 548 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1024 2 2+kk 56,3 m² B S 8 934 442 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1031 3 3+kk 76,7 m² B S S 12 847 845 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1032 3 2+kk 56,3 m² B S 8 970 573 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1033 3 3+kk 87,1 m² B S S 13 692 993 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1035 3 3+kk 79,0 m² B S 12 955 249 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1041 4 3+kk 77,0 m² B S S 12 330 215 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1043 4 3+kk 87,1 m² B S S 13 582 382 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1045 4 3+kk 79,3 m² B S S 13 265 619 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1051 5 3+kk 77,0 m² B S S 12 529 576 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1053 5 3+kk 87,3 m² B B S S 13 673 904 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1054 5 2+kk 62,3 m² T B S 10 506 927 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1061 6 3+kk 77,1 m² B S S 12 489 210 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1062 6 2+kk 56,6 m² B S 9 086 264 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1063 6 3+kk 87,4 m² B S S 13 938 048 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1064 6 2+kk 63,0 m² B S S 10 117 584 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1073 7 3+kk 86,7 m² B S S 13 776 707 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1074 7 2+kk 62,3 m² B S S 10 003 164 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1081 8 4+kk 119,8 m² T S S 20 023 116 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2024 2 3+kk 83,1 m² T B S S 12 956 270 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2025 2 2+kk 51,7 m² T S 8 201 117 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2026 2 2+kk 65,1 m² T S 10 642 477 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2034 3 3+kk 83,8 m² B S 12 778 320 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2035 3 2+kk 51,9 m² L S 8 636 985 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2036 3 2+kk 65,8 m² B S 10 735 352 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2044 4 3+kk 83,8 m² B S 13 184 768 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2046 4 2+kk 65,8 m² B S 10 495 968 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2054 5 3+kk 83,8 m² B S S 13 247 801 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2055 5 2+kk 51,9 m² L S S 8 613 709 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2056 5 2+kk 65,8 m² B S S 10 799 896 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2057 5 1+kk 37,5 m² L S 6 418 661 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2061 6 1+kk 34,4 m² B S 6 214 907 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2063 6 2+kk 68,0 m² B B S 10 861 312 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2065 6 2+kk 52,0 m² L S S 8 767 812 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2072 7 2+kk 48,9 m² B S S 8 251 783 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2073 7 2+kk 68,0 m² B S 10 972 272 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2075 7 2+kk 52,0 m² L S 8 360 132 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2077 7 1+kk 37,7 m² L S 6 424 636 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2083 8 2+kk 68,0 m² B B S 11 058 880 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2084 8 2+kk 47,5 m² S 7 658 039 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2091 9 2+kk 59,2 m² T S 9 968 876 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2103 10 2+kk 68,3 m² B B S 11 169 136 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2104 10 2+kk 47,9 m² S 8 204 616 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2111 11 2+kk 59,7 m² B S 10 064 202 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2113 11 2+kk 68,3 m² B B S 11 185 604 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2114 11 2+kk 47,9 m² S 8 177 736 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2121 12 2+kk 59,7 m² S 10 044 172 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2131 13 2+kk 59,7 m² S 10 037 486 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5073 7 2+kk 56,5 m² B S 9 097 892 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5074 7 2+kk 65,7 m² B S 10 543 999 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5084 8 2+kk 64,1 m² B S 10 224 329 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5092 9 2+kk 54,3 m² L S 8 871 352 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5094 9 2+kk 66,4 m² L S 10 725 948 ihned volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 5102 10 2+kk 53,4 m² T S 9 213 781 ihned rezervovaný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2088 8 2+kk 49,1 m² S 7 905 722 ihned volný
Stodůlky