Domov na slunečné straně města

Vaše město, váš příběh

Domov na slunečné straně města

Vaše město, váš příběh

Domov na slunečné straně města

Vaše město, váš příběh

Domov na slunečné straně města

Vaše město, váš příběh

PAPRSEK Stodůlky

Paprsek je urbanistický polyfunkční projekt, zasazený do městské atmosféry pražských Stodůlek a situovaný do bezprostřední blízkosti ikonického Centrálního parku Stodůlky a nádherné přírody Prokopského údolí. Svým konceptem vzdává hold městské atmosféře, životu na slunečné straně města, prostoru a vzdušnosti. Ve svém pojetí propojení bydlení a místních služeb přináší Paprsek do pražských Stodůlek živou a dynamickou náladu newyorského Manhattanu.

Typ Byty a retaily
Počet bytů a garáží cca 271 / 300
Retailových ploch 2 480 m2
Dispozice bytů 1+kk – 4+kk
Lokalita Praha 13-Stodůlky (stanice metra B Stodůlky)
Doba výstavby 33 měsíců

Nový areál nabídne 271 bytů o dispozicích od 1+kk až po velkorysé 4+kk a 330 parkovacích míst. Šestice bytových domů, které jsou tvořeny čistou linií pravoúhlých tvarů, navíc potřebným způsobem vymezuje prostor přirozeného pěšího bulváru, který do charakteru Stodůlek přinese hravou a živou náladu moderních newyorských ulic. Mezi jednotlivými domy pak vznikne klidný prostor s bohatou zelení pro odpočinek, setkávání či relaxaci.

Součástí nového rezidenčního projektu Paprsek je i komerční parter věnovaný službám a obchodu s množstvím místních autentických bister, kaváren, obchůdku a služeb, které dotváří svébytnou intimitu moderní městské atmosféry.

Polyfunkční dům Parsek přináší ojedinělý městský koncept sounáležitosti bydlení a místa, navazuje na typickou urbanistickou atmosféru a rozvíjí její příběh směrem k modernímu a pospolitému životu, ve kterém mají lidé ve své bezprostřední blízkosti k dispozici všechno, co potřebují. Tomu nahrává i lokalita Stodůlek, které patří k nejlépe občansky vybaveným částem Prahy a jsou díky metru perfektně dostupné. V bezprostřední blízkosti nového areálu se navíc nachází ikonický Centrální park, který nabízí nepřeberné množství možností k aktivnímu trávení voleného času, či dvě z nejkrásnějších pražských přírodních lokalit, které jsou jako stvořené k romantickým procházkám.

www.paprsek-stodulky.cz

Aktuální stav projektu

STAVEBNÍ POVOLENÍ
ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE
ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY
HRUBÁ STAVBA
VNITŘNÍ OMÍTKY
KOLAUDACE
NASTĚHOVÁNÍ



Ceník

*Přehled vybraných nemovitostí. Kompletní seznam všech jednotek naleznete v ceníku bytů.

Lokalita Projekt Čislo
bytu
Podlaží Dispozice Podlahová
plocha bytu
Příslušenství Cena bytu
vč. DPH (Kč)
Datum
nastěhování
Stav PDF Poptat
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1021 2 3+kk 76,0 m² T T B 12 990 540 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1052 5 2+kk 56,3 m² B 8 360 217 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6063 6 3+kk 90,8 m² L S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6062 6 1+kk 41,9 m² T S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6061 6 4+kk 114,5 m² T T S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6011 1 2+kk 59,5 m² S Z - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6012 1 2+kk 52,9 m² S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6013 1 3+kk 87,2 m² L S Z - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6021 2 3+kk 83,5 m² L S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6022 2 2+kk 52,9 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6023 2 2+kk 52,9 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6024 2 3+kk 89,8 m² L S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6031 3 3+kk 84,0 m² L S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6032 3 2+kk 53,1 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6033 3 2+kk 53,1 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6034 3 3+kk 90,4 m² L S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6041 4 3+kk 84,0 m² L S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6042 4 2+kk 53,1 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6043 4 2+kk 53,1 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6044 4 3+kk 90,4 m² L S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6051 5 3+kk 84,5 m² L S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6052 5 2+kk 53,2 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6053 5 2+kk 53,2 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 6054 5 3+kk 91,0 m² L S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4021 2 2+kk 58,0 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4022 2 2+kk 55,0 m² T T S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4023 2 1+kk 29,6 m² T T S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4024 2 1+kk 33,9 m² T T S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4025 2 1+kk 33,9 m² T T S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4026 2 2+kk 80,9 m² T T B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4027 2 3+kk 85,1 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4031 3 2+kk 59,1 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4032 3 2+kk 58,3 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4033 3 1+kk 30,0 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4034 3 1+kk 34,5 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4035 3 1+kk 34,5 m² S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4036 3 2+kk 82,0 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4037 3 3+kk 82,7 m² B B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4041 4 2+kk 58,9 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4042 4 2+kk 58,3 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4043 4 1+kk 30,0 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4044 4 1+kk 34,5 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4045 4 1+kk 34,5 m² S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4046 4 2+kk 82,0 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4047 4 3+kk 87,0 m² B B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4051 5 2+kk 58,9 m² S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4052 5 2+kk 58,4 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4053 5 1+kk 30,0 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4054 5 1+kk 34,5 m² S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4055 5 1+kk 34,5 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4056 5 2+kk 82,0 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4057 5 3+kk 82,7 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4061 6 2+kk 59,1 m² S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4062 6 2+kk 58,5 m² B B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4063 6 1+kk 30,1 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4064 6 1+kk 34,6 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4065 6 1+kk 34,6 m² S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4066 6 2+kk 82,3 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4067 6 3+kk 87,5 m² B B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4071 7 2+kk 59,1 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4072 7 2+kk 58,4 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4073 7 1+kk 30,1 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4074 7 1+kk 34,6 m² S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4075 7 1+kk 34,6 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4076 7 2+kk 82,3 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4077 7 3+kk 87,5 m² B S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4081 8 3+kk 94,1 m² L L S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4082 8 3+kk 93,4 m² T S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 4083 8 4+kk 119,5 m² T S - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1022 2 2+kk 55,6 m² B 7 989 910 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1023 2 3+kk 84,3 m² B B 12 206 618 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1024 2 2+kk 56,3 m² B 8 259 980 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1025 2 3+kk 85,9 m² T T 12 990 095 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1031 3 3+kk 76,7 m² B 11 423 380 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1032 3 2+kk 56,3 m² B 8 242 976 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1033 3 3+kk 87,1 m² B 12 690 578 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1034 3 2+kk 57,1 m² B - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1035 3 3+kk 79,0 m² B 11 589 848 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1041 4 3+kk 77,0 m² B 11 557 591 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1042 4 2+kk 56,3 m² B 8 310 119 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1043 4 3+kk 87,1 m² B 12 990 208 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1044 4 2+kk 57,1 m² B - 1Q 2025 prodaný -
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1045 4 3+kk 79,3 m² B 11 889 764 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1051 5 3+kk 77,0 m² B 11 626 589 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1053 5 3+kk 87,3 m² B B 13 489 662 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1054 5 2+kk 62,3 m² T B 9 883 829 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1061 6 3+kk 77,1 m² B 11 664 031 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1062 6 2+kk 56,6 m² B 8 419 537 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1063 6 3+kk 87,4 m² B 13 290 286 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1064 6 2+kk 63,0 m² B 8 989 618 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1071 7 3+kk 77,1 m² B 11 709 391 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1072 7 2+kk 56,6 m² B 8 459 629 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1073 7 3+kk 86,7 m² B 13 189 653 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1074 7 2+kk 62,3 m² B 9 090 222 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 1081 8 4+kk 119,8 m² T 19 989 881 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2021 2 1+kk 32,5 m² B 5 334 125 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2022 2 2+kk 47,8 m² B 7 261 800 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2023 2 1+kk 30,1 m² B 5 109 646 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2024 2 3+kk 83,1 m² T B 12 540 264 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2025 2 2+kk 51,7 m² T L 8 458 763 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2026 2 2+kk 65,1 m² T T 9 714 440 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2027 2 1+kk 36,4 m² T L 6 175 900 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2028 2 1+kk 29,0 m² 4 735 250 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2029 2 1+kk 29,0 m² 4 735 250 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2031 3 1+kk 34,1 m² B 5 608 350 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2032 3 2+kk 48,8 m² B 7 434 875 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2033 3 1+kk 30,7 m² 4 922 395 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2034 3 3+kk 83,8 m² B 12 447 696 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2035 3 2+kk 51,9 m² L 7 745 200 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2036 3 2+kk 65,8 m² B 8 990 045 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2037 3 1+kk 37,5 m² L 5 989 890 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2038 3 1+kk 30,1 m² 4 950 104 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2039 3 1+kk 29,9 m² 4 785 351 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2041 4 1+kk 34,1 m² B 5 662 800 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2042 4 2+kk 48,8 m² B 7 511 000 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2043 4 1+kk 30,7 m² B 5 361 294 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2044 4 3+kk 83,8 m² B 12 546 303 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2045 4 2+kk 51,9 m² L 7 825 600 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2046 4 2+kk 65,8 m² B 9 059 657 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2047 4 1+kk 37,5 m² L 6 066 450 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2048 4 1+kk 30,1 m² 5 000 093 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2049 4 1+kk 29,9 m² 4 835 186 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2051 5 1+kk 34,1 m² B 5 670 000 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2052 5 2+kk 48,8 m² B 7 587 125 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2053 5 1+kk 30,7 m² B 5 390 179 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2054 5 3+kk 83,8 m² B 12 621 069 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2055 5 2+kk 51,9 m² L 7 906 000 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2056 5 2+kk 65,8 m² B 9 109 692 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2057 5 1+kk 37,5 m² L 6 116 736 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2058 5 1+kk 30,1 m² 5 050 103 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2059 5 1+kk 29,9 m² 4 885 096 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2061 6 1+kk 34,4 m² B 5 904 000 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2062 6 2+kk 48,7 m² B 7 617 950 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2063 6 1+kk 30,7 m² B 5 390 198 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2064 6 3+kk 83,9 m² B 12 660 175 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2065 6 2+kk 52,0 m² L 7 919 687 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2066 6 2+kk 66,2 m² B 9 290 252 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2067 6 1+kk 37,7 m² L 6 166 246 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2068 6 1+kk 30,3 m² 5 100 226 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2069 6 1+kk 30,1 m² 4 935 481 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2071 7 1+kk 34,4 m² B 5 922 450 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2072 7 2+kk 48,7 m² B 7 441 375 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2073 7 1+kk 30,7 m² 5 150 223 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2074 7 3+kk 83,9 m² B 12 709 600 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2075 7 2+kk 52,0 m² L 7 989 876 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2076 7 2+kk 66,2 m² B 9 339 793 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2077 7 1+kk 37,7 m² L 6 216 619 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2078 7 1+kk 30,3 m² 5 149 794 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2079 7 1+kk 30,1 m² 4 985 058 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2081 8 1+kk 34,4 m² B 5 977 800 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2082 8 2+kk 48,7 m² B 7 589 829 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2083 8 1+kk 30,7 m² B 5 390 056 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2084 8 3+kk 83,9 m² B 12 734 712 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2085 8 2+kk 46,3 m² T 7 919 626 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2086 8 4+kk 114,0 m² T T 17 689 736 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2087 8 1+kk 30,1 m² 4 921 057 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2091 9 4+kk 109,1 m² T B 17 989 110 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2092 9 1+kk 30,7 m² B 5 387 250 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2093 9 3+kk 84,1 m² T 15 490 352 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2101 10 2+kk 59,7 m² B 9 095 800 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2102 10 2+kk 48,7 m² B 7 690 294 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2103 10 1+kk 30,8 m² B 5 489 955 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2104 10 3+kk 83,7 m² B 12 989 497 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2111 11 2+kk 59,7 m² B 9 130 250 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2112 11 2+kk 49,1 m² B 7 740 278 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2113 11 1+kk 30,8 m² B 5 539 964 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2114 11 3+kk 83,7 m² B 13 040 352 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2121 12 4+kk 110,2 m² B 16 689 755 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2122 12 4+kk 119,8 m² B 17 990 087 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2131 13 4+kk 110,2 m² B B 16 789 843 1Q 2025 volný
Stodůlky PAPRSEK Stodůlky 2132 13 4+kk 119,1 m² B 17 989 069 1Q 2025 volný
ÚPLNÝ CENÍK BYTŮ
Lokalita Číslo Dispozice Plocha Příslušenství Cena
Projekt Stav Podlaží Poptat Náhled
Stodůlky 1021 3+kk 76,0 m² T T B 12 990 540
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 1052 2+kk 56,3 m² B 8 360 217
PAPRSEK Stodůlky volný 5
Stodůlky 1022 2+kk 55,6 m² B 7 989 910
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 1023 3+kk 84,3 m² B B 12 206 618
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 1024 2+kk 56,3 m² B 8 259 980
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 1025 3+kk 85,9 m² T T 12 990 095
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 1031 3+kk 76,7 m² B 11 423 380
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 1032 2+kk 56,3 m² B 8 242 976
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 1033 3+kk 87,1 m² B 12 690 578
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 1035 3+kk 79,0 m² B 11 589 848
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 1041 3+kk 77,0 m² B 11 557 591
PAPRSEK Stodůlky volný 4
Stodůlky 1042 2+kk 56,3 m² B 8 310 119
PAPRSEK Stodůlky volný 4
Stodůlky 1043 3+kk 87,1 m² B 12 990 208
PAPRSEK Stodůlky volný 4
Stodůlky 1045 3+kk 79,3 m² B 11 889 764
PAPRSEK Stodůlky volný 4
Stodůlky 1051 3+kk 77,0 m² B 11 626 589
PAPRSEK Stodůlky volný 5
Stodůlky 1053 3+kk 87,3 m² B B 13 489 662
PAPRSEK Stodůlky volný 5
Stodůlky 1054 2+kk 62,3 m² T B 9 883 829
PAPRSEK Stodůlky volný 5
Stodůlky 1061 3+kk 77,1 m² B 11 664 031
PAPRSEK Stodůlky volný 6
Stodůlky 1062 2+kk 56,6 m² B 8 419 537
PAPRSEK Stodůlky volný 6
Stodůlky 1063 3+kk 87,4 m² B 13 290 286
PAPRSEK Stodůlky volný 6
Stodůlky 1064 2+kk 63,0 m² B 8 989 618
PAPRSEK Stodůlky volný 6
Stodůlky 1071 3+kk 77,1 m² B 11 709 391
PAPRSEK Stodůlky volný 7
Stodůlky 1072 2+kk 56,6 m² B 8 459 629
PAPRSEK Stodůlky volný 7
Stodůlky 1073 3+kk 86,7 m² B 13 189 653
PAPRSEK Stodůlky volný 7
Stodůlky 1074 2+kk 62,3 m² B 9 090 222
PAPRSEK Stodůlky volný 7
Stodůlky 1081 4+kk 119,8 m² T 19 989 881
PAPRSEK Stodůlky volný 8
Stodůlky 2021 1+kk 32,5 m² B 5 334 125
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 2022 2+kk 47,8 m² B 7 261 800
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 2023 1+kk 30,1 m² B 5 109 646
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 2024 3+kk 83,1 m² T B 12 540 264
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 2025 2+kk 51,7 m² T L 8 458 763
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 2026 2+kk 65,1 m² T T 9 714 440
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 2027 1+kk 36,4 m² T L 6 175 900
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 2028 1+kk 29,0 m² 4 735 250
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 2029 1+kk 29,0 m² 4 735 250
PAPRSEK Stodůlky volný 2
Stodůlky 2031 1+kk 34,1 m² B 5 608 350
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 2032 2+kk 48,8 m² B 7 434 875
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 2033 1+kk 30,7 m² 4 922 395
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 2034 3+kk 83,8 m² B 12 447 696
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 2035 2+kk 51,9 m² L 7 745 200
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 2036 2+kk 65,8 m² B 8 990 045
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 2037 1+kk 37,5 m² L 5 989 890
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 2038 1+kk 30,1 m² 4 950 104
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 2039 1+kk 29,9 m² 4 785 351
PAPRSEK Stodůlky volný 3
Stodůlky 2041 1+kk 34,1 m² B 5 662 800
PAPRSEK Stodůlky volný 4
Stodůlky 2042 2+kk 48,8 m² B 7 511 000
PAPRSEK Stodůlky volný 4
Stodůlky 2043 1+kk 30,7 m² B 5 361 294
PAPRSEK Stodůlky volný 4
Stodůlky 2044 3+kk 83,8 m² B 12 546 303
PAPRSEK Stodůlky volný 4